Relação de 120 professores selecionados por conglomerados (escolas) da rede estadual.
| ID | Nome | Cargo | Salario | Idade | Anos Experiencia | Escola | Cidade | Data Admissao | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROF0503 | Bruno Nascimento | Professor | R$ 3.152,51 | 27 | 9 | Escola U08 | Sao Paulo | 2011-05-23 | Ativo |
| PROF2043 | Zeca Ferreira | Professor | R$ 4.935,90 | 61 | 40 | Escola L07 | Sao Paulo | 2006-02-25 | Ativo |
| PROF1405 | Otavio Dias | Professor | R$ 4.378,76 | 64 | 40 | Escola M03 | Porto Alegre | 2020-10-23 | Ativo |
| PROF2212 | Bernardo Martins | Professor | R$ 3.516,24 | 64 | 40 | Escola C01 | Belo Horizonte | 2017-11-23 | Ativo |
| PROF3514 | Alice Melo | Professor | R$ 5.623,63 | 29 | 11 | Escola I06 | Porto Alegre | 2019-02-03 | Ativo |
| PROF2407 | Gabriela Gomes | Professor | R$ 3.372,81 | 64 | 40 | Escola L07 | Sao Paulo | 2017-05-28 | Ativo |
| PROF3814 | Heitor Lima | Professor | R$ 6.000,00 | 56 | 38 | Escola P02 | Rio de Janeiro | 2020-08-27 | Ativo |
| PROF0719 | Karina Teixeira | Professor | R$ 3.429,26 | 37 | 19 | Escola I06 | Sao Paulo | 2016-11-28 | Ativo |
| PROF2800 | Olivia Carvalho | Professor | R$ 2.992,49 | 58 | 40 | Escola W01 | Belo Horizonte | 2021-11-20 | Ativo |
| PROF4588 | Jorge Neves | Professor | R$ 5.452,76 | 30 | 12 | Escola I06 | Porto Alegre | 2020-07-10 | Ativo |
| PROF3228 | Jorge Neves | Professor | R$ 4.586,13 | 30 | 12 | Escola M03 | Belo Horizonte | 2023-03-19 | Ativo |
| PROF4991 | Mariana Gomes | Diretor | R$ 7.632,23 | 28 | 10 | Escola P02 | Sao Paulo | 2018-06-02 | Ativo |
| PROF4093 | Yasmin Barbosa | Professor | R$ 3.512,19 | 46 | 28 | Escola Q06 | Sao Paulo | 2005-06-12 | Ativo |
| PROF1468 | Yasmin Martins | Professor | R$ 2.721,47 | 61 | 40 | Escola Q06 | Rio de Janeiro | 2009-05-14 | Ativo |
| PROF2977 | Yasmin Pereira | Professor | R$ 5.310,06 | 65 | 40 | Escola C01 | Salvador | 2012-03-06 | Ativo |
| PROF3407 | Henrique Soares | Coordenador | R$ 6.557,72 | 65 | 40 | Escola C01 | Rio de Janeiro | 2012-03-14 | Ativo |
| PROF4089 | Otavio Rocha | Coordenador | R$ 6.309,66 | 32 | 14 | Escola C01 | Salvador | 2024-12-23 | Ativo |
| PROF2597 | Paulo Freitas | Professor | R$ 3.271,01 | 49 | 31 | Escola V04 | Rio de Janeiro | 2010-02-25 | Ativo |
| PROF1807 | Otavio Costa | Professor | R$ 4.104,82 | 48 | 30 | Escola L07 | Salvador | 2006-08-19 | Ativo |
| PROF1096 | Heitor Rocha | Professor | R$ 4.415,09 | 61 | 40 | Escola M03 | Rio de Janeiro | 2009-02-16 | Ativo |
| PROF4042 | Nicolas Ferreira | Professor | R$ 4.757,38 | 42 | 24 | Escola L07 | Sao Paulo | 2006-07-20 | Ativo |
| PROF4976 | Camila Rocha | Professor | R$ 2.905,07 | 40 | 22 | Escola V04 | Sao Paulo | 2019-01-12 | Ativo |
| PROF0726 | Sergio Ribeiro | Coordenador | R$ 6.695,01 | 61 | 40 | Escola I06 | Sao Paulo | 2013-10-28 | Ativo |
| PROF0694 | Alice Lima | Professor | R$ 6.000,00 | 53 | 35 | Escola M03 | Belo Horizonte | 2014-09-17 | Ativo |
| PROF3292 | Alice Correia | Coordenador | R$ 6.049,12 | 63 | 40 | Escola I06 | Salvador | 2008-05-07 | Ativo |
| PROF0174 | Ana Melo | Professor | R$ 6.000,00 | 50 | 32 | Escola W01 | Sao Paulo | 2018-03-03 | Ativo |
| PROF0368 | Yasmin Carvalho | Coordenador | R$ 7.233,23 | 33 | 15 | Escola W01 | Sao Paulo | 2019-10-24 | Ativo |
| PROF3599 | Paulo Almeida | Professor | R$ 5.734,48 | 54 | 36 | Escola L07 | Sao Paulo | 2011-10-09 | Ativo |
| PROF1948 | Valeria Souza | Professor | R$ 5.071,84 | 44 | 26 | Escola U08 | Belo Horizonte | 2024-09-09 | Ativo |
| PROF0427 | Tatiana Ferreira | Professor | R$ 3.685,62 | 37 | 19 | Escola Q06 | Sao Paulo | 2020-12-05 | Ativo |
| PROF2003 | Alice Ferreira | Coordenador | R$ 6.764,05 | 45 | 27 | Escola I06 | Belo Horizonte | 2021-03-07 | Ativo |
| PROF1270 | Giovanna Freitas | Professor | R$ 6.000,00 | 65 | 40 | Escola W01 | Porto Alegre | 2004-09-24 | Inativo |
| PROF2560 | Larissa Rocha | Professor | R$ 4.932,34 | 30 | 12 | Escola F02 | Sao Paulo | 2006-04-11 | Ativo |
| PROF4084 | Elena Alves | Professor | R$ 3.796,13 | 51 | 33 | Escola P02 | Sao Paulo | 2014-07-08 | Ativo |
| PROF4654 | Ana Campos | Coordenador | R$ 6.675,49 | 67 | 40 | Escola I06 | Salvador | 2010-03-28 | Ativo |
| PROF0138 | Rafael Ribeiro | Professor | R$ 3.152,67 | 33 | 15 | Escola V04 | Belo Horizonte | 2012-11-26 | Ativo |
| PROF2096 | Eduarda Rocha | Professor | R$ 4.791,28 | 35 | 17 | Escola F02 | Salvador | 2016-05-17 | Ativo |
| PROF1252 | Diego Rodrigues | Professor | R$ 4.266,06 | 66 | 40 | Escola P02 | Sao Paulo | 2009-07-09 | Ativo |
| PROF2083 | Mariana Nascimento | Professor | R$ 5.792,82 | 37 | 19 | Escola Q06 | Belo Horizonte | 2016-07-28 | Ativo |
| PROF2059 | Zeca Almeida | Professor | R$ 3.581,08 | 38 | 20 | Escola C01 | Belo Horizonte | 2023-12-11 | Ativo |
| PROF0440 | Valeria Freitas | Professor | R$ 3.216,76 | 51 | 33 | Escola U08 | Rio de Janeiro | 2014-08-24 | Ativo |
| PROF2203 | Paulo Rocha | Professor | R$ 3.917,27 | 66 | 40 | Escola L07 | Rio de Janeiro | 2005-04-20 | Ativo |
| PROF4554 | Xavier Oliveira | Coordenador | R$ 6.577,70 | 34 | 16 | Escola C01 | Sao Paulo | 2016-05-25 | Ativo |
| PROF0334 | Jorge Campos | Professor | R$ 3.633,28 | 28 | 10 | Escola U08 | Sao Paulo | 2004-05-25 | Ativo |
| PROF1394 | Nicolas Ribeiro | Professor | R$ 3.878,07 | 43 | 25 | Escola U08 | Sao Paulo | 2020-07-02 | Ativo |
| PROF3921 | Bruno Rodrigues | Coordenador | R$ 6.824,01 | 33 | 15 | Escola P02 | Belo Horizonte | 2009-09-19 | Ativo |
| PROF1575 | Bernardo Soares | Professor | R$ 4.329,20 | 54 | 36 | Escola V04 | Belo Horizonte | 2017-10-27 | Inativo |
| PROF3802 | Ana Barbosa | Coordenador | R$ 6.916,10 | 54 | 36 | Escola L07 | Sao Paulo | 2020-08-14 | Ativo |
| PROF1637 | Natalia Santos | Professor | R$ 5.191,80 | 53 | 35 | Escola C01 | Sao Paulo | 2005-12-10 | Inativo |
| PROF3175 | Bernardo Souza | Professor | R$ 3.522,32 | 63 | 40 | Escola F02 | Rio de Janeiro | 2023-04-01 | Ativo |
| PROF0275 | Renata Ferreira | Professor | R$ 3.228,15 | 66 | 40 | Escola F02 | Belo Horizonte | 2007-10-16 | Ativo |
| PROF2721 | Diego Silva | Coordenador | R$ 7.363,30 | 34 | 16 | Escola I06 | Porto Alegre | 2024-04-02 | Ativo |
| PROF4273 | Mariana Freitas | Professor | R$ 4.225,96 | 28 | 10 | Escola Q06 | Rio de Janeiro | 2006-11-14 | Ativo |
| PROF4625 | Otavio Freitas | Coordenador | R$ 6.524,95 | 63 | 40 | Escola L07 | Salvador | 2020-05-01 | Ativo |
| PROF2037 | Yasmin Costa | Professor | R$ 5.858,58 | 51 | 33 | Escola Q06 | Sao Paulo | 2009-05-18 | Ativo |
| PROF0534 | Renata Cardoso | Professor | R$ 2.294,04 | 29 | 11 | Escola I06 | Belo Horizonte | 2012-03-12 | Ativo |
| PROF3235 | Otavio Dias | Professor | R$ 3.760,14 | 43 | 25 | Escola Q06 | Salvador | 2018-04-23 | Ativo |
| PROF2542 | Xavier Mendes | Professor | R$ 4.605,16 | 51 | 33 | Escola V04 | Sao Paulo | 2013-10-05 | Ativo |
| PROF3578 | Nicolas Cardoso | Professor | R$ 3.037,07 | 64 | 40 | Escola V04 | Salvador | 2020-08-23 | Ativo |
| PROF0614 | Joao Cardoso | Professor | R$ 6.000,00 | 61 | 40 | Escola W01 | Belo Horizonte | 2012-08-05 | Ativo |
| PROF0278 | Patricia Neves | Professor | R$ 6.000,00 | 42 | 24 | Escola I06 | Sao Paulo | 2008-07-10 | Ativo |
| PROF1377 | Washington Costa | Professor | R$ 3.441,90 | 64 | 40 | Escola C01 | Salvador | 2009-09-03 | Ativo |
| PROF2656 | Jorge Gomes | Professor | R$ 5.336,98 | 45 | 27 | Escola I06 | Porto Alegre | 2024-01-26 | Afastado |
| PROF0209 | Natalia Martins | Professor | R$ 4.833,29 | 40 | 22 | Escola P02 | Rio de Janeiro | 2020-03-28 | Ativo |
| PROF4301 | Daniel Neves | Professor | R$ 5.534,05 | 31 | 13 | Escola U08 | Rio de Janeiro | 2020-06-07 | Ativo |
| PROF1226 | Mariana Soares | Professor | R$ 4.328,31 | 61 | 40 | Escola C01 | Salvador | 2013-05-01 | Ativo |
| PROF4663 | Ana Teixeira | Professor | R$ 4.113,45 | 51 | 33 | Escola L07 | Sao Paulo | 2005-11-09 | Ativo |
| PROF4086 | Eduarda Pereira | Professor | R$ 4.501,24 | 28 | 10 | Escola C01 | Rio de Janeiro | 2012-08-15 | Ativo |
| PROF3213 | Elena Carvalho | Professor | R$ 5.655,09 | 66 | 40 | Escola F02 | Belo Horizonte | 2009-02-13 | Ativo |
| PROF1312 | Henrique Rodrigues | Coordenador | R$ 6.433,36 | 27 | 9 | Escola F02 | Sao Paulo | 2007-06-06 | Ativo |
| PROF0316 | Renata Melo | Professor | R$ 6.000,00 | 52 | 34 | Escola F02 | Porto Alegre | 2015-02-11 | Ativo |
| PROF1687 | Giovanna Almeida | Coordenador | R$ 6.535,51 | 37 | 19 | Escola I06 | Rio de Janeiro | 2006-05-28 | Ativo |
| PROF3440 | Felipe Cardoso | Coordenador | R$ 6.823,32 | 27 | 9 | Escola P02 | Salvador | 2016-06-08 | Ativo |
| PROF1998 | Gabriela Soares | Professor | R$ 4.803,62 | 54 | 36 | Escola F02 | Sao Paulo | 2017-11-06 | Inativo |
| PROF3070 | Zeca Alves | Professor | R$ 5.948,90 | 57 | 39 | Escola V04 | Sao Paulo | 2012-01-27 | Ativo |
| PROF1500 | Gabriela Nascimento | Coordenador | R$ 6.000,00 | 57 | 39 | Escola I06 | Sao Paulo | 2015-01-06 | Ativo |
| PROF0954 | Isabela Souza | Coordenador | R$ 6.738,75 | 33 | 15 | Escola L07 | Belo Horizonte | 2004-12-01 | Ativo |
| PROF1677 | Larissa Pereira | Professor | R$ 3.311,42 | 26 | 8 | Escola Q06 | Rio de Janeiro | 2004-08-08 | Ativo |
| PROF3613 | Jorge Souza | Professor | R$ 6.000,00 | 63 | 40 | Escola W01 | Sao Paulo | 2016-01-06 | Ativo |
| PROF0656 | Natalia Ribeiro | Professor | R$ 4.639,71 | 26 | 8 | Escola M03 | Belo Horizonte | 2019-05-27 | Ativo |
| PROF2730 | Jorge Campos | Professor | R$ 3.572,52 | 46 | 28 | Escola C01 | Porto Alegre | 2016-09-02 | Ativo |
| PROF1480 | Diego Dias | Professor | R$ 2.816,35 | 60 | 40 | Escola P02 | Porto Alegre | 2024-02-20 | Ativo |
| PROF4636 | Ana Costa | Coordenador | R$ 6.846,62 | 30 | 12 | Escola P02 | Sao Paulo | 2017-08-14 | Ativo |
| PROF1632 | Mariana Ribeiro | Professor | R$ 3.186,53 | 37 | 19 | Escola Q06 | Rio de Janeiro | 2024-07-25 | Inativo |
| PROF3636 | Sergio Pereira | Professor | R$ 3.961,36 | 50 | 32 | Escola I06 | Salvador | 2023-10-22 | Ativo |
| PROF2206 | Mariana Souza | Coordenador | R$ 6.562,95 | 63 | 40 | Escola V04 | Sao Paulo | 2012-06-26 | Inativo |
| PROF2155 | Carla Neves | Professor | R$ 6.000,00 | 31 | 13 | Escola M03 | Porto Alegre | 2015-10-24 | Ativo |
| PROF1397 | Gabriela Almeida | Professor | R$ 4.980,67 | 36 | 18 | Escola Q06 | Belo Horizonte | 2015-11-22 | Ativo |
| PROF3185 | Bruno Almeida | Professor | R$ 3.296,05 | 65 | 40 | Escola W01 | Belo Horizonte | 2008-08-20 | Ativo |
| PROF1985 | Heitor Alves | Professor | R$ 3.188,49 | 59 | 40 | Escola U08 | Salvador | 2019-10-20 | Ativo |
| PROF4185 | Bruno Carvalho | Professor | R$ 5.020,97 | 62 | 40 | Escola L07 | Sao Paulo | 2010-06-03 | Ativo |
| PROF4860 | Nicolas Lima | Coordenador | R$ 6.123,24 | 51 | 33 | Escola F02 | Sao Paulo | 2005-03-26 | Inativo |
| PROF4891 | Bruno Mendes | Professor | R$ 5.462,64 | 36 | 18 | Escola F02 | Porto Alegre | 2004-10-13 | Ativo |
| PROF3840 | Camila Pereira | Professor | R$ 3.850,43 | 44 | 26 | Escola U08 | Rio de Janeiro | 2015-12-24 | Ativo |
| PROF3401 | Joao Barbosa | Professor | R$ 5.276,21 | 43 | 25 | Escola L07 | Sao Paulo | 2009-12-07 | Ativo |
| PROF2760 | Heitor Alves | Professor | R$ 3.515,49 | 48 | 30 | Escola Q06 | Rio de Janeiro | 2023-09-05 | Ativo |
| PROF1285 | Paulo Melo | Professor | R$ 3.384,33 | 45 | 27 | Escola W01 | Rio de Janeiro | 2009-11-28 | Afastado |
| PROF0083 | Ines Soares | Professor | R$ 3.898,42 | 54 | 36 | Escola L07 | Rio de Janeiro | 2021-01-25 | Ativo |
| PROF1383 | Olivia Ribeiro | Diretor | R$ 8.316,66 | 53 | 35 | Escola Q06 | Rio de Janeiro | 2011-03-12 | Ativo |
| PROF2614 | Rafael Neves | Professor | R$ 6.000,00 | 67 | 40 | Escola M03 | Rio de Janeiro | 2016-01-22 | Ativo |
| PROF2429 | Otavio Castro | Professor | R$ 5.095,68 | 57 | 39 | Escola W01 | Sao Paulo | 2019-05-21 | Ativo |
| PROF2547 | Nicolas Ribeiro | Professor | R$ 4.694,10 | 42 | 24 | Escola L07 | Salvador | 2008-03-10 | Ativo |
| PROF1676 | Larissa Oliveira | Professor | R$ 3.965,37 | 25 | 7 | Escola C01 | Belo Horizonte | 2006-04-25 | Ativo |
| PROF1935 | Renata Pereira | Professor | R$ 5.768,69 | 61 | 40 | Escola F02 | Sao Paulo | 2013-05-08 | Ativo |
| PROF2439 | Heitor Nascimento | Professor | R$ 2.670,30 | 44 | 26 | Escola C01 | Belo Horizonte | 2013-08-13 | Ativo |
| PROF3093 | Yasmin Lima | Professor | R$ 6.000,00 | 47 | 29 | Escola Q06 | Belo Horizonte | 2007-08-08 | Ativo |
| PROF4938 | Nicolas Correia | Professor | R$ 3.702,98 | 63 | 40 | Escola P02 | Salvador | 2021-05-07 | Ativo |
| PROF1339 | Paulo Souza | Professor | R$ 5.877,91 | 39 | 21 | Escola U08 | Rio de Janeiro | 2008-06-02 | Inativo |
| PROF2046 | Mariana Martins | Professor | R$ 2.423,06 | 46 | 28 | Escola P02 | Sao Paulo | 2016-06-07 | Ativo |
| PROF0482 | Ines Dias | Professor | R$ 2.912,76 | 45 | 27 | Escola L07 | Rio de Janeiro | 2008-03-03 | Afastado |
| PROF3901 | Olivia Correia | Professor | R$ 4.350,37 | 64 | 40 | Escola W01 | Sao Paulo | 2020-04-19 | Inativo |
| PROF3392 | Xavier Barbosa | Coordenador | R$ 6.411,13 | 34 | 16 | Escola Q06 | Rio de Janeiro | 2014-05-22 | Ativo |
| PROF4308 | Ines Freitas | Professor | R$ 2.936,59 | 57 | 39 | Escola W01 | Belo Horizonte | 2018-10-14 | Ativo |
| PROF3133 | Henrique Correia | Coordenador | R$ 6.533,38 | 39 | 21 | Escola F02 | Sao Paulo | 2014-07-28 | Ativo |
| PROF4952 | Karina Alves | Professor | R$ 3.807,61 | 42 | 24 | Escola Q06 | Porto Alegre | 2013-11-03 | Ativo |
| PROF0110 | Xavier Souza | Professor | R$ 4.282,12 | 50 | 32 | Escola U08 | Porto Alegre | 2012-12-04 | Ativo |
| PROF0989 | Nicolas Rocha | Professor | R$ 6.000,00 | 48 | 30 | Escola C01 | Sao Paulo | 2021-04-04 | Ativo |
| PROF4889 | Natalia Pereira | Professor | R$ 4.509,25 | 32 | 14 | Escola P02 | Rio de Janeiro | 2008-05-05 | Ativo |
| PROF3119 | Bruno Alves | Professor | R$ 6.000,00 | 49 | 31 | Escola I06 | Rio de Janeiro | 2016-03-18 | Ativo |
| PROF2902 | Henrique Correia | Professor | R$ 2.934,78 | 25 | 7 | Escola M03 | Rio de Janeiro | 2017-11-04 | Ativo |
Dados gerados para fins educacionais - Amostragem por Conglomerados